Станок P20Q Samway

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Усилие обжима | 160 т |
| 4-х спиральный рукав (4SP, 4SH) | 1.1/4” (31 мм) |
| 2-х оплёточный рукав (2SN) | 1.1/2” (38 мм) |
| Максимальный диаметр | 109 мм |
| Раскрытие без кулачков | 124 мм |
| Диаметр раскрытия кулачков | +25 мм |
| Вольтаж | 375-420В, 50Гц, 3 ф |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Размеры | 680х600х1400 мм |
| Вес | 270 кг |
| Объём масла | 45 л |
| Два активных цилиндра | Да |
| Электрическая педаль | Да |
| Комплект обжимных кулачков | Да |
| Комплект инструмента | Да |
| Тумба | Да |
| Комплект для быстрой смены кулачков | Да |
| Полуавтоматический режим от педали | Да |
| Полуавтоматический режим от кнопки | Нет |
Цена: 335 000 RUB
Обжимные кулачки
| Диаметр | 6 * | 8 * | 10 * | 12 * | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 * | 57 * | 63 * | 69 * | 74 * | 78 * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр | Длина |
|---|---|
| 6 * | 55 |
| 8 * | 55 |
| 10 * | 55 |
| 12 * | 55 |
| 14 | 55 |
| 16 | 55 |
| 19 | 55 |
| 22 | 70 |
| 26 | 70 |
| 30 | 70 |
| 34 | 75 |
| 39 | 75 |
| 45 | 90 |
| 51 * | 90 |
| 57 * | 100 |
| 63 * | 110 |
| 69 * | 110 |
| 74 * | 110 |
| 78 * | 110 |
* - Кулачки не входят в стандартный набор, поставляются на заказ
Данный обжимной станок имеет все функции своих более дорогих собратьев, но он менее мощный и может обжимать рукава до 1.1/4", что достаточно для большинства ремонтных мастерских.