Станок YL-65 Praktika
Характеристика | Значение |
---|---|
Усилие обжима | 240т |
6-ти спиральный рукав (R13, R15) | 2” (51мм) |
4-х спиральный рукав (4SP, 4SH) | 2” (51 мм) |
2-х оплёточный рукав (2SN) | 2” (51мм) |
Максимальный диаметр | 143мм |
Диаметр раскрытия кулачков | +65мм |
Вольтаж | 375-420В, 50Гц,3фазы |
Мощность двигателя | 5.5кВт |
Размеры | 860х1000х1600м |
Вес | 1200кг |
Объём масла | 120л |
Манометр | да |
Концевой датчик | да |
Электронное управление | да |
Комплект обжимных кулачков | да |
Зеркало | да |
Педаль | да |
Комплект инструмента | да |
Тумба | да |
Комплект для быстрой смены кулачков | да |
Обжимные кулачки
Диаметр | 4 * | 6 * | 8 * | 10 * | 12 * | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диаметр | Длина |
---|---|
4 * | 55 |
6 * | 55 |
8 * | 55 |
10 * | 55 |
12 * | 55 |
14 | 55 |
16 | 55 |
19 | 55 |
22 | 70 |
26 | 70 |
30 | 70 |
34 | 75 |
39 | 75 |
45 | 90 |
51 | 90 |
57 | 100 |
63 | 110 |
69 | 110 |
74 | 110 |
78 | 110 |
* - Кулачки не входят в стандартный набор, поставляются на заказ
Когда нужна высокая скорость опрессовки рукавов, возникает необходимость использования более производительного оборудования. Обжимной станок YL-65 отлично подойдет для организации средне- и крупносерийного производства. Мощный двигатель также увеличивает усилие обжима, а электронное управление позволяет осуществлять операции с высочайшей точностью.
Наличие в комплекте расширенного набора кулачков допускает изготовление промышленных рукавов с внутренним диаметром до 100 мм.
Там, где установлен данный станок, не возникает вопросов с решением самых сложных задач. Качественная продукция тайваньского завода, маркированная нашим собственным брендом Praktika уже долгие годы радует покупателей в различных регионах России.